Číslo | Datum vložení | Otázka | Aktivní | Akce |
---|---|---|---|---|
68 | St 06.02.2013 | Jakou hranici v počtu najetých kilometrů hodláte letos překonat? | ANO | Výsledky |
67 | Ne 13.01.2013 | Podaří se některému z našich cyklokrosových reprezentantů proniknout na blížícím se mistrovsvtí světa do TOP 10 v kategorii ELITE? | NE | Výsledky |
66 | Ne 09.12.2012 | Pomalu, ale jistě, se blíží závod o mistrovský dres v cyklokrosu v kategorii muži ELITE. Komu podle vás připadne? | NE | Výsledky |
65 | Ne 02.12.2012 | Kde by měl podle vašeho názoru pokračovat ve své kariéře Jaroslav Kulhavý? | NE | Výsledky |
64 | St 10.10.2012 | 15. listopadu bude v Praze vyhlášen Král cyklistiky 2012. Kdo by se jím měl dle vašeho názoru stát? | NE | Výsledky |
63 | Ne 30.09.2012 | Zřadíte se mezi návštěvníky letošního Bike Brno? | NE | Výsledky |
62 | Čt 20.09.2012 | Umístí se některý z našich cyklistů v elitní desítce v závodě s hromadným startem na právě probíhajícím mistrovství světa v silniční cyklistice? | NE | Výsledky |
61 | Pá 17.08.2012 | Alberto Contador se vrací do závodního kolotoče na Vueltě 2012. Podaří se mu tento etapový závod vyhrát? | NE | Výsledky |
60 | Čt 26.07.2012 | Tipujte vítěze silničního závodu na OH: | NE | Výsledky |
59 | Pá 29.06.2012 | Tour de France: Podle odborníků a sázkových kanceláří by o celkové vítězství měli bojovat pouze dva jezdci. Jak vidíte vítěze vy? | NE | Výsledky |
58 | Pá 01.06.2012 | Už jste se zařadili mezi cyklisty, kteří mají praktickou zkušenost (byť pouze chvilkovou/propagační) s jízdou na elektrokole? | NE | Výsledky |
57 | Ne 29.04.2012 | Už za několik dnů odstartuje první Grand Tour - Giro Italia. Podaří se Romanu Kreuzigerovi dosáhnout v celkovém pořadí tohoto závodu na stupně vítězů? | NE | Výsledky |
56 | Ne 19.02.2012 | Chystáte se najíždět potřebné dávky jarních kilometrů za hranicemi naší republiky? | NE | Výsledky |
55 | Út 27.12.2011 | 1.1.2012 začíná uživatelská soutěž postavená na sběru Cyklounů a vyhodnocení jejich počtu. Zapojíte se do této soutěže? | NE | Výsledky |
54 | St 07.12.2011 | Preferujete trénink: | NE | Výsledky |
53 | Pá 23.09.2011 | 26" kola a 29" kola začínají dělit cyklisty na dva tábory. Jakým kolům by jste dali přednost? | NE | Výsledky |
52 | Po 29.08.2011 | Přiveze si Jarda Kulhavý z mistrovství světa zlatou medaili? | NE | Výsledky |
51 | Čt 16.06.2011 | Jaký materiál sedláte? (V případě více kol uvažujte svůj top model). | NE | Výsledky |
50 | So 26.02.2011 | Který z následujích cyklistických časopisů preferujete? | NE | Výsledky |
49 | So 26.02.2011 | Stále více cyklistů vyráží v jarních měsících najíždět kilometry do zahraničí. Na oblibě získávají stále nová místa. Kterému by jste dali přednost? | NE | Výsledky |
48 | St 23.02.2011 | Poznamenala vaši sportovní aktivitu (příprava na sezónu, trénink, závody, kondiční sportování atd.) chřipková epidemie či jiné nemoci? | NE | Výsledky |
47 | Pá 21.01.2011 | Jaké šance dáváte Zdeňku Štybarovi při jeho cestě za obhajobou duhového trikotu pro mistra světa v cyklokrosu? | NE | Výsledky |
46 | Ne 07.11.2010 | Někteří bývalí profi-jezdci se nechali slyšet, že jet Tour de France na výsledek není možné bez použití podpůrných (zakázaných) látek. Co si myslíte vy? | NE | Výsledky |
44 | Čt 12.08.2010 | Jaká je průměrná životnost vašeho kola? Po jaké době pořizujete nové, nebo provádíte zásadní přestavbu? (V případě většího počtu kol uvažujte svůj "top" model.) | NE | Výsledky |
43 | Pá 09.07.2010 | Podaří se Romanu Kreuzigerovi splnit cíl pro letošní Tour de France a vylepšit loňské 9. místo? | NE | Výsledky |
42 | Pá 04.06.2010 | Jaký přístup u vás převládá při nakupování přes internet? | NE | Výsledky |
41 | Pá 04.06.2010 | Jak přistupujete ke svému tréninkovému plánu (psaný plán, čas vyhrazený na kolo, zvyklosti ...) při nepříznivém počasí? | NE | Výsledky |
40 | So 06.03.2010 | Jakou známkou hodnotíte první ročník pražské výstavy FOR BIKES? | NE | Výsledky |
39 | Ne 31.01.2010 | Jakou známkou hodnotíte výkon našeho reprezentačního týmu na MS v cyklokrosu? | NE | Výsledky |
38 | St 11.11.2009 | Jak hodnotíte letošní ročník výstavy Sport Live v Brně? | NE | Výsledky |
37 | Čt 29.10.2009 | Zřadíte se mezi návštěvníky letošního "Sport Life" v Brně? | NE | Výsledky |
36 | Pá 02.10.2009 | V poslední době roste nabídka různých cyklistických „tréninkových kempů“ u nás i v zahraničí. Chystáte se nějaký z nich absolvovat? | NE | Výsledky |
35 | Pá 02.10.2009 | V poslední době roste nabídka různých cyklistických „tréninkových kempů“ u nás i v zahraničí. Už jste nějaký z nich vyzkoušeli? | NE | Výsledky |
34 | Ne 30.08.2009 | Jaké značce by jste dali přednost při "oblékání" svého MTB jízdního kola? (V případě více kol uvažujte svůj "top" model.) | NE | Výsledky |
33 | Pá 26.06.2009 | Podaří se Zdeňku Štybarovi dosáhnout při lednovém MS v cyklokrosu v Táboře na trikot mistra světa? | NE | Výsledky |
32 | Pá 26.06.2009 | Jaké značce by jste dali přednost při "oblékání" svého SILNIČNÍHO jízdního kola? (V případě více kol uvažujte svůj "top" model.) | NE | Výsledky |
31 | Pá 26.06.2009 | Jakému obutí svého MTB "stroje" dáváte přednost? (V případě více kol uvažujte svůj "top" model.) | NE | Výsledky |
30 | Pá 26.06.2009 | Patříte mezi ty, kdo nalezli v oblasti cyklistiky i své profesní uplatnění? | NE | Výsledky |
29 | Pá 26.06.2009 | Podaří se Romanu Kreuzigerovi splnit cíle pro letošní Tour de France - vítězství v etapě a celkové umístění do 10. místa? | NE | Výsledky |
28 | Čt 18.06.2009 | Promítla se "finanční krize" do vašich výdajů za koníčky (cyklistiku)? Musíte ve srovnání s loňským rokem více "počítat" a "přemýšlet" nad svými cyklo - výdaji? | NE | Výsledky |
27 | So 30.05.2009 | Umíte si představit svou letní dovolenou bez kola? | NE | Výsledky |
26 | St 06.05.2009 | Jaký názor máte na možnost nechat si sestavovat tréninkové plány přes internet? Využili by jste tuto možnost? | NE | Výsledky |
25 | Út 05.05.2009 | Jaké postavení má u vás "cyklistika" ve srovnání s ostatními sportovními aktivitami? | NE | Výsledky |
24 | Po 04.05.2009 | Vyvíjí se tento rok po sportovní stránce (rekreační, či závodní) podle vašich představ? | NE | Výsledky |
23 | Ne 03.05.2009 | Používáte zařízení, které vám umožňuje získat a dále zpracovávat záznamy z vašeho tréninku (sporttester, wattmetr, jiné zařízení)? | NE | Výsledky |
22 | Ne 26.04.2009 | Podle čeho vybíráte závody, které řadíte do svého kalendáře? Kterou z následujících možností upřednostňujete? | NE | Výsledky |
21 | Pá 17.04.2009 | Jakým způsobem "servisujete" své jízdní kolo? (V případě více kol uvažujte svůj "top" model.) | NE | Výsledky |
20 | Čt 02.04.2009 | Jakým způsobem budete postupovat při pořizování nového kola? (V případě více kol uvažujte změnu svého "top" modelu.) | NE | Výsledky |
19 | Pá 27.03.2009 | Jaká je "průměrná životnost" vašeho jízdního kola? (V případě většího počtu kol uvažujte svůj "top" model.) | NE | Výsledky |
18 | Po 23.03.2009 | Bylo, případně ještě bude, součástí vaší jarní přípravy najíždění kilometrů v zahraničí? | NE | Výsledky |
17 | Pá 06.02.2009 | Čemu dáváte při svém tréninku, resp. vyjížďkách přednost? | NE | Výsledky |
16 | Po 02.02.2009 | Co je hlavním parametrem pro řízení vašeho cyklistického tréninku? | NE | Výsledky |
15 | So 24.01.2009 | Čemu dáváte přednost při pořizování nového cyklopříslušenství? | NE | Výsledky |
14 | So 17.01.2009 | Jak jste se dozvěděli o serveru www.cyklodata.cz? | NE | Výsledky |
13 | Po 12.01.2009 | Máte své vlastní webové stránky? | NE | Výsledky |
12 | Ne 21.12.2008 | Věnujete pozornost také svému "jídelníčku"? | NE | Výsledky |
11 | Út 09.12.2008 | Postavíte se v roce 2009 na start nějakého cyklistického závodu? | NE | Výsledky |
10 | Čt 27.11.2008 | V jakých cenových hladinách zakotvíte při koupi nového kola? | NE | Výsledky |
7 | Po 24.11.2008 | Která z následujících možností nejlépe vystihuje váš vztah k cyklistickému tréninku? | NE | Výsledky |
8 | Po 24.11.2008 | Jak hluboko jste sáhli do kapsy při pořizování svého jízdního kola? (V případě většího počtu kol uvažujte svůj "top" model.) | NE | Výsledky |
9 | Po 24.11.2008 | Kolik jízdních kol vlastníte a aktivně používáte? | NE | Výsledky |
6 | Po 17.11.2008 | Jste obětí zimního přibírání na váze? | NE | Výsledky |
5 | Po 17.11.2008 | Kolik kilometrů plánujete najet v příštím kalendářním roce? | NE | Výsledky |
4 | Út 11.11.2008 | Jaký je váš roční objem najetých kilometrů? | NE | Výsledky |
3 | Po 10.11.2008 | Jak často navštěvujete stránky www.cyklodata.cz? | NE | Výsledky |
1 | St 05.11.2008 | Kterou z následujících kategorií preferujete? | NE | Výsledky |
© Cyklodata.cz 2014 |
Kompletní evidence cyklistického tréninku.