Přezdívka | Příjmení | Jméno | Doba neaktivity | Zbývá |
---|---|---|---|---|
ondra_b | Basař | Ondřej | 32 | 333 |
Brtnik | Slíva | Jiří | 33 | 332 |
funny:) | 41 | 324 | ||
lucka | 60 | 305 | ||
MilanCR | Černý | Milan | 103 | 262 |
Fisik | 178 | 187 | ||
vymazal.igor | Vymazal | Igor | 178 | 187 |
Admin | 318 | 47 | ||
Vladimír Vebr | 318 | 47 | ||
PetrJ | Jun | Petr | 318 | 47 |
© Cyklodata.cz 2014 |
Kompletní evidence cyklistického tréninku.